セッション名をクリックして詳細をご覧ください。
- 発表者は、ブラウザの検索機能([Ctrl] + [F])で氏名を検索すると便利です。
(苗字と名前の間には半角スペースを入れてください) - 企画プログラムはこちらをご覧ください。
522号室 | ||
---|---|---|
一般演題① 【COPD・慢性閉塞性肺疾患,症例検討】 O1-1~O1-6 時間/9:50~10:50 |
一般演題③ 【呼吸・循環機能,診断・検査】 O3-1~O3-6 時間/10:55~11:55 |
一般演題④ 【教育指導】 O4-1~O4-6 時間/13:15~14:15 |
521号室 | 第二講堂 | |
一般演題② 【RST】 O2-1~O2-6 時間/9:50~10:50 |
一般演題⑤ 【在宅医療支援】 O5-1~O5-6 時間/13:15~14:15 |
要望演題 「呼吸ケアと栄養」 要望演題1~3 時間/15:00~15:25 |
一般演題① 【COPD・慢性閉塞性肺疾患,症例検討】
座長/山田 洋二(甲府共立病院リハビリ室)
日時/9月17日(日)9:50~10:50 会場/522号室
演題番号 | 筆頭演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|
O1-1 | 熊木 光貴 | 日本赤十字社長野赤十字病院呼吸器内科 | 致死的喀血に対して気管支ブロッカーチューブで分離肺換気を行った1例 |
O1-2 | 今井 のり子 | 諏訪赤十字病院 リハビリテーションセンター | 挿管管理を要した重症COPDに対して、継続的なリハビリテーションによりADLの向上・維持が可能であった1例 |
O1-3 | 馬場 大介 | 春日居サイバーナイフ・リハビリ病院リハビリテーション部 | 当院における包括的呼吸リハビリテーションの導入が誤嚥性肺炎の改善と離床に繋がった一症例について |
O1-4 | 長田 美和 | 白根徳洲会病院 | ターミナル期に有用な喀痰吸引 ~吸引チューブの気管内留置をした症例~ |
O1-5 | 望月 康宏 | 甲州リハビリテーション病院 | リハビリテーション専門病院における呼吸リハチームの立ち上げ(第3報 OTが、身体活動性に着目した一症例) |
O1-6 | 穂坂 真由美 | 大久保内科呼吸器科クリニック | 当クリニック通院中COPD患者における身体活動性改善を目的とした「息いきウォーキング」の取り組みについて |
一般演題② 【RST】
座長/坂井 邦彦(新潟臨港病院内科)
日時/9月17日(日)9:50~10:50 会場/521号室
演題番号 | 筆頭演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|
O2-1 | 髙木 大輔 | 健康科学大学 健康科学部 理学療法学科 | 呼吸ケアに対するチーム医療の現状と今後 |
O2-2 | 高橋 利枝 | 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 | 当院のRST活動報告とコメディカルの役割について |
O2-3 | 中村 可愛 | 新潟臨港病院リハビリテーション科 | 増悪を繰り返すCOPD症例に対する多職種アプローチ |
O2-4 | 佐藤 弘一 | 医療法人銀門会甲州リハビリテーション病院 | リハビリテーション専門病院における呼吸リハチームの立ち上げ(第1報) |
O2-5 | 山下 浩樹 | 甲州リハビリテーション病院 | リハビリテーション専門病院における呼吸リハチームの立ち上げ(第2報 呼吸リハの評価入院の試み) |
O2-6 | 入江 延枝 | 市立甲府病院 | 山梨県における認定看護師活動報告 ~病院におけるRST活動について~ |
一般演題③ 【呼吸・循環機能,診断・検査】
座長/倉石 博(長野赤十字病院呼吸器内科)
日時/9月17日(日)10:55~11:55 会場/522号室
演題番号 | 筆頭演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|
O3-1 | 藤本 圭作 | 信州大学医学部保健学科 | 閉塞性睡眠時無呼吸患者における自律神経活動 |
O3-2 | 鈴木 遥佳 | 信州大学大学院 医学系研究科 博士前期課程 保健学専攻 検査技術科学分野 | PSGの判定基準による睡眠構築およびAHIの差の検討 |
O3-3 | 武市 尚也 | 信州大学医学部附属病院 | 多周波強制オッシレーション法による呼吸インピーダンスと呼吸器疾患の病態との関係について |
O3-4 | 石岡 佑一 | 株式会社ミロクメディカルラボラトリー | COPDと動脈硬化との関係に関する検討 |
O3-5 | 山本 貴大 | 山梨赤十字病院 リハビリテーション部 | COPD患者の有する運動機能障害が6分間歩行試験に及ぼす影響 |
O3-6 | 関塚 修久 | 長野赤十字病院 リハビリテーション科 | 当院における6分間歩行試験中の最低SPO2と歩行速度の関係について |
一般演題④ 【教育指導】
座長/江田 清一郎(松本協立病院呼吸器内科)
日時/9月17日(日)13:15~14:15 会場/522号室
演題番号 | 筆頭演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|
O4-1 | 乙黒 恵子 | 地方独立行政法人 山梨県立病院機構山梨県立中央病院 | 医療者の吸入指導についての実態 ~COPD研修会の参加者アンケート結果より~ |
O4-2 | 高野 盛子 | 飯綱町保健福祉課包括支援センター | 第2報ー非医療職を含む多職種を対象とした呼吸器疾患に関する講習会 |
O4-3 | 渡邊 泰子 | 国民健康保険富士吉田市立病院 | 多職種対象とした多職種協同企画による呼吸ケアシミュレーション教育の効果 |
O4-4 | 丸茂 砂百合 | 公益社団法人山梨県看護協会荒川訪問看護ステーション | 山梨県内における認定看護師活動報告 ~訪問看護の現場から~ |
O4-5 | 髙木 大輔 | 健康科学大学 健康科学部 理学療法学科 | 山梨県呼吸ケア・リハビリテーション研究会の活動報告 |
O4-6 | 堀内 秋子 | 山梨赤十字病院リハビリテーション部 | 山梨県呼吸ケア・リハビリテーション研究会で行った災害時対応研修会の評価 |
一般演題⑤ 【在宅医療支援】
座長/小福 美貴(訪問看護ほっとステーション)
日時/9月17日(日)13:15~14:15 会場/521号室
演題番号 | 筆頭演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|
O5-1 | 五十嵐 佳南 | 新潟臨港病院リハビリテーション科 | 当院における外来呼吸リハビリテーションでの持久力トレーニングについての検討 |
O5-2 | 倉島 尚男 | 長野赤十字病院 リハビリテーション科 | 訪問リハビリテーション利用者の嚥下機能と呼吸機能 |
O5-3 | 向 真史 | 甲府共立病院 | 医療・介護関連肺炎(NHCAP)で当院に入院し歩行が自立して退院した患者の臨床的特徴 |
O5-4 | 遠藤 麻央 | 新潟勤労者医療協会 下越病院 | 地域におけるCOPD早期発見のための取り組み |
O5-5 | 若槻 三千代 | もめんや薬局 | 長野市内の開局薬局で施行した訪問服薬指導に関する患者アンケート |
O5-6 | 丸谷 温 | 新潟臨港病院臨港訪問看護ステーション | 慢性呼吸不全患者の家族の介護負担感についての検討 |
要望演題 「呼吸ケアと栄養」
座長/永井 徹(新潟医療福祉大学健康科学部 健康栄養学科)
日時/9月17日(日)15:00~15:25 会場/第二講堂
演題番号 | 筆頭演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|
要望演題1 | 山本 貴子 | Y’s 栄養オフィス | 在宅におけるCOPD栄養介入の1症例 |
要望演題2 | 中村 由香 | 町立飯綱病院 栄養管理室 | 訪問看護を導入した多施設間呼吸リハビリプログラムについて — 管理栄養士の取り組み — |
要望演題3 | 澤田 周矢 | 独立行政法人国立病院機構 東長野病院 栄養管理室 | COPD病期別の栄養状態に関する比較検討 |